比賽成績Scores
少棒 - 2026
2026-03-22
| 場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 09:00 | 臺北市 VS 新竹市 | 青年 | 11:0 | |
| G2 | 09:00 | 彰化縣 VS 桃園市 | 新生 | 0:3 | |
| G3 | 11:00 | 新北市 VS 南投縣 | 青年 | 3:6 | |
| G4 | 11:00 | 臺中市 VS 臺南市 | 新生 | 7:3 | |
| G5 | 13:00 | 臺東縣 VS 花蓮縣 | 青年 | 8:3 | |
| G6 | 13:00 | 苗栗縣 VS 高雄市 | 新生 | 1:16 |
2026-03-23
| 場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 09:00 | 新北市 VS 花蓮縣 | 青年 | 2:5 | |
| G8 | 09:00 | 臺南市 VS 苗栗縣 | 新生 | 9:1 | |
| G9 | 11:00 | 宜蘭縣 VS 臺北市 | 青年 | 0:22 | |
| G10 | 11:00 | 屏東縣 VS 桃園市 | 新生 | 3:2 | |
| G11 | 13:00 | 南投縣 VS 臺東縣 | 青年 | 4:5 | |
| G12 | 13:00 | 臺中市 VS 高雄市 | 新生 | 8:0 |
2026-03-24
| 場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| G13 | 09:00 | 宜蘭縣 VS 花蓮縣 | 青年 | 0:9 | |
| G14 | 09:00 | 桃園市 VS 臺南市 | 新生 | 4:1 | |
| G15 | 11:00 | 新竹市 VS 南投縣 | 青年 | 0:17 | |
| G16 | 11:00 | 彰化縣 VS 高雄市 | 新生 | 7:6 |
2026-03-25
| 場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★G17 | 09:00 | 花蓮縣 VS 南投縣 | 青年 | 0:10 | 線上直播 |
| ★G18 | 11:00 | 桃園市 VS 彰化縣 | 青年 | 11:0 | 線上直播 |
| ★G19 | 15:00 | 臺北市 VS 臺東縣 | 青年 | 1:12 | 線上直播 |
| ★G20 | 18:00 | 屏東縣 VS 臺中市 | 青年 | 4:3 | 線上直播 |
2026-03-26
| 場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★G21 | 15:00 | 臺北市 VS 南投縣 | 青年 | 2:4 | 線上直播 |
| ★G22 | 18:00 | 臺中市 VS 桃園市 | 青年 | 5:8 | 線上直播 |
2026-03-27
| 場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★G23 | 15:00 | 臺東縣 VS 桃園市 | 青年 | 13:3 | 線上直播 |
| ★G24 | 18:00 | 屏東縣 VS 南投縣 | 青年 | 8:4 | 線上直播 |
2026-03-28
| 場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★G25 | 18:00 | 臺東縣 VS 屏東縣 | 青年 | 6:5 | 線上直播 |