比賽成績Scores
次青少棒 - 2026
2026-04-11
| 場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 09:00 | 雲林縣:澎湖縣 | 台東一 | 3:2 | |
| G2 | 09:00 | 新竹縣:臺中市 | 台東二 | 6:3 | |
| G3 | 11:00 | 宜蘭縣:嘉義縣 | 台東一 | 2:4 | |
| G4 | 11:00 | 花蓮縣:臺南市 | 台東二 | 1:3 | |
| G5 | 11:00 | 嘉義市:苗栗縣 | 賓賜 | 7:2 | |
| G6 | 13:00 | 新竹市:高雄市 | 台東一 | 3:10 | |
| G7 | 13:00 | 臺南縣:臺東縣 | 台東二 | 2:4 | |
| G8 | 13:00 | 屏東縣:新北市 | 賓賜 | 0:11 |
2026-04-12
| 場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| G9 | 09:00 | 澎湖縣:花蓮縣 | 台東一 | 9:5 | |
| G10 | 09:00 | 臺中市:苗栗縣 | 台東二 | 17:0 | |
| G11 | 11:00 | 雲林縣:彰化縣 | 台東一 | 9:13 | |
| G12 | 11:00 | 桃園市:新竹縣 | 台東二 | 15:1 | |
| G13 | 13:00 | 嘉義縣:臺北市 | 台東一 | 0:3 | |
| G14 | 13:00 | 宜蘭縣:新竹市 | 台東二 | 3:2 |
2026-04-13
| 場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| G15 | 09:00 | 新竹縣:澎湖縣 | 台東一 | 6:3 | |
| G16 | 09:00 | 雲林縣:臺中市 | 台東二 | 0:10 | |
| G17 | 11:00 | 嘉義縣:宜蘭縣 | 賓賜 | 2:1 | |
| G18 | 11:00 | 臺南市:彰化縣 | 台東一 | 0:4 | |
| G19 | 11:00 | 高雄市:臺北市 | 台東二 | 2:9 | |
| G20 | 13:00 | 南投縣:屏東縣 | 賓賜 | 5:3 | |
| G21 | 13:00 | 桃園市:嘉義市 | 台東一 | 9:1 | |
| G22 | 13:00 | 臺東縣:新北市 | 台東二 | 4:9 |
2026-04-14
| 場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| G24 | 09:00 | 臺東縣:嘉義縣 | 台東二 | 7:3 | |
| G23 | 09:00 | 臺南市:新竹縣 | 台東一 | 7:0 | |
| G25 | 11:00 | 嘉義市:臺中市 | 台東一 | 0:10 | |
| G26 | 11:00 | 高雄市:南投縣 | 台東二 | 6:7 |
2026-04-15
| 場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| G27 | 09:00 | 臺南市:臺中市 | 台東一 | 4:12 | |
| G28 | 11:00 | 臺東縣:南投縣 | 台東一 | 10:3 | |
| G29 | 15:00 | 彰化縣:桃園市 | 台東一 | 1:5 | 線上直播 |
| G30 | 18:00 | 臺北市:新北市 | 台東一 | 2:5 | 線上直播 |
2026-04-18
| 場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| G35 | 14:00 | 桃園市:臺中市 | 台東一 | 3:1 | 線上直播 |