比賽成績Scores
次青少棒 - 2025
2025-04-13
場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 高雄市 VS 新竹縣 | 臺東一 | 12:11 | |
2 | 08:30 | 嘉義市 VS 新北市 | 臺東二 | 0:9 | |
3 | 08:30 | 臺中市 VS 屏東縣 | 賓賜 | 5:1 | |
4 | 10:30 | 嘉義縣 VS 臺北市 | 臺東一 | 4:10 | |
5 | 10:30 | 雲林縣 VS 臺東縣 | 臺東二 | 1:2 | |
6 | 10:30 | 南投縣 VS 桃園市 | 賓賜 | 2:10 | |
7 | 12:30 | 新竹市 VS 臺南市 | 臺東一 | 2:3 | |
8 | 12:30 | 苗栗縣 VS 彰化縣 | 臺東二 | 2:14 |
2025-04-14
場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 08:30 | 新竹縣 VS 新竹市 | 臺東一 | 2:3 | |
10 | 08:30 | 嘉義市 VS 嘉義縣 | 臺東二 | 3:2 | |
11 | 10:30 | 屏東縣 VS 雲林縣 | 臺東一 | 3:2 | |
12 | 10:30 | 南投縣 VS 苗栗縣 | 臺東二 | 11:9 | |
13 | 12:30 | 花蓮縣 VS 高雄市 | 臺東一 | 2:7 | |
14 | 12:30 | 新北市 VS 宜蘭縣 | 臺東二 | 4:3 |
2025-04-15
場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 08:30 | 花蓮縣 VS 新竹市 | 臺東一 | 3:9 | |
16 | 08:30 | 宜蘭縣 VS 嘉義市 | 臺東二 | 3:2 | |
17 | 10:30 | 臺中市 VS 臺東縣 | 臺東一 | 3:0 | |
18 | 10:30 | 臺北市 VS 新北市 | 臺東二 | 1:9 | |
19 | 12:30 | 高雄市 VS 臺南市 | 臺東一 | 3:5 | |
20 | 12:30 | 桃園市 VS 彰化縣 | 臺東二 | 11:1 |
2025-04-16
場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10:00 | 臺東縣 VS 新竹市 | 臺東一 | 5:8 | |
22 | 10:00 | 彰化縣 VS 宜蘭縣 | 臺東二 | 5:6 | |
23 | 12:00 | 高雄市 VS 屏東縣 | 臺東一 | 8:4 | |
24 | 12:00 | 臺北市 VS 南投縣 | 臺東二 | 0:5 |
2025-04-17
場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 10:00 | 新竹市 VS 高雄市 | 臺東二 | 0:4 | |
25 | 10:00 | 臺中市 VS臺南市 | 臺東一 | 5:1 | 線上直播 |
27 | 12:00 | 宜蘭縣 VS 南投縣 | 臺東二 | 5:2 | |
28 | 13:00 | 新北市 VS 桃園市 | 臺東一 | 3:1 | 線上直播 |
2025-04-20
場次 | 時間 | 交戰隊伍 | 地點 | 比數 | 線上直播 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 10:00 | 臺中市 VS 新北市 | 臺東一 | 4:3 | 線上直播 |